| 08:00 - 08:45 |
| 1° | 6° | 2° | 3° | 8° | 7° | 5° | 4° | | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Matemática | Educación física y salud | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 7° | 4° | 8° | 5° | 2° | 1° | 6° | 3° | | Música | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Educación física y salud | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 7° | 6° | 3° | 8° | 5° | 2° | 1° | 4° | | Orientación | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Ciencias naturales | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | | | | | | | |
|
| 3° | 6° | 2° | 4° | 7° | 1° | 5° | 8° | | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Matemática | Orientación | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 4° | 7° | 1° | 3° | 8° | 6° | 5° | 2° | | Religión | Ciencias naturales | Matemática | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Tecnología | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | ROXANA GUERRERO GUERRERO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | | | | | | | | |
|
| 08:45 - 09:30 |
| 1° | 6° | 2° | 3° | 8° | 7° | 5° | 4° | | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Matemática | Educación física y salud | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 7° | 4° | 8° | 5° | 2° | 1° | 6° | 3° | | Música | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Educación física y salud | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 7° | 6° | 3° | 8° | 5° | 2° | 1° | 4° | | Tecnología | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Ciencias naturales | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | | | | | | | |
|
| 3° | 6° | 2° | 4° | 7° | 1° | 8° | 5° | | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Idioma extranjero: Inglés | Matemática | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | | | | | | | |
|
| 4° | 7° | 1° | 3° | 8° | 6° | 5° | 2° | | Religión | Ciencias naturales | Matemática | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Orientación | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | ROXANA GUERRERO GUERRERO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | | | | | | | | |
|
| 09:30 - 09:50 1° recreo |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
| 09:50 - 10:35 |
| 5° | 8° | 2° | 6° | 7° | 1° | 3° | 4° | | Música | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | | | | | | | | |
|
| 1° | 2° | 8° | 4° | 7° | 6° | 3° | 5° | | Ciencias naturales | Educación física y salud | Religión | Música | Matemática | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | | | | | | | |
|
| 3° | 8° | 2° | 6° | 7° | 4° | 1° | 5° | | Música | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | | | | | | | |
|
| 1° | 8° | 7° | 3° | 5° | 6° | 2° | 4° | | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Educación física y salud | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 5° | 6° | 2° | 7° | 4° | 1° | 8° | 3° | | Religión | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | | | | | | | |
|
| 10:35 - 11:20 |
| 5° | 8° | 2° | 6° | 7° | 1° | 3° | 4° | | Música | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | | | | | | | | |
|
| 1° | 2° | 8° | 4° | 7° | 6° | 3° | 5° | | Ciencias naturales | Educación física y salud | Religión | Música | Matemática | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | | | | | | | |
|
| 3° | 8° | 2° | 6° | 7° | 4° | 1° | 5° | | Música | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | | | | | | | |
|
| 1° | 8° | 7° | 3° | 5° | 6° | 2° | 4° | | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Educación física y salud | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 5° | 6° | 2° | 7° | 4° | 1° | 3° | 8° | | Religión | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | | | | | | | | |
|
| 10:20 - 11:30 2° recreo |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
| 11:30 - 12:15 |
| 4° | 7° | 8° | 5° | 2° | 6° | 1° | 3° | | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Artes visuales | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Educación física y salud | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 1° | 6° | 3° | 8° | 4° | 7° | 5° | 2° | | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Música | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Lenguaje indígena: Mapuzungun | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | | | | | | | | |
|
| 2° | 6° | 1° | 7° | 4° | 8° | 3° | 5° | | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Religión | Música | Ciencias naturales | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Matemática | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | | | | | | | |
|
| 1° | 8° | 6° | 5° | 4° | 7° | 2° | 3° | | Educación física y salud | Música | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Artes visuales | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Ciencias naturales | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | | | | | | | |
|
| 5° | 2° | 3° | 7° | 4° | 8° | 6° | 1° | | Educación física y salud | Religión | Tecnología | Taller matemática | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Idioma extranjero: Inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | | | | | | | | |
|
| 12:15 - 13:00 |
| 4° | 7° | 8° | 5° | 2° | 6° | 1° | 3° | | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Idioma extranjero: Inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Educación física y salud | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | | | | | | | |
|
| 1° | 6° | 3° | 8° | 4° | 7° | 5° | 2° | | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Música | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | | | | | | | | |
|
| 2° | 6° | 1° | 7° | 4° | 8° | 3° | 5° | | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Religión | Música | Ciencias naturales | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Matemática | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | | | | | | | |
|
| 1° | 8° | 6° | 5° | 4° | 7° | 2° | 3° | | Educación física y salud | Música | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Ciencias naturales | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | | | | | | | |
|
| 5° | 2° | 3° | 7° | 6° | 1° | 4° | 8° | | Educación física y salud | Religión | Orientación | Taller matemática | Idioma extranjero: Inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Ciencias naturales | Tecnología | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | | | | | | | | |
|
| 13:00 - 14:00 3° recreo |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
| 14:00 - 14:45 |
| 6° | 4° | 8° | 5° | 7° | 2° | 1° | 3° | | Educación física y salud | Orientación | Taller matemática | Taller lenguaje | Religión | Tecnología | Orientación | Artes visuales | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | | | | | | | | |
|
| 8° | 1° | 3° | 5° | 6° | 7° | 2° | 4° | | Educación física y salud | Taller matemática | Religión | Taller matemática | Taller lenguaje | Taller lenguaje | Taller lenguaje | Artes visuales | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ROXANA GUERRERO GUERRERO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | | | | | | | | |
|
| 7° | 3° | 1° | 6° | 5° | 2° | 8° | 4° | | Educación física y salud | Taller matemática | Religión | Taller matemática | Orientación | Música | Taller inglés | Taller lenguaje TL | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | | | | | | | | |
|
| 2° | 8° | 7° | 1° | | Taller matemática | Taller lenguaje | Taller inglés | Taller lenguaje | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | | | | |
|
-X- |
| 14:45 - 15:30 |
| 6° | 4° | 8° | 5° | 7° | 2° | 1° | 3° | | Educación física y salud | Tecnología | Taller matemática | Taller lenguaje | Religión | Orientación | Tecnología | Artes visuales | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | | | | | | | | |
|
| 8° | 1° | 3° | 5° | 6° | 7° | 2° | 4° | | Educación física y salud | Taller matemática | Religión | Taller matemática | Taller lenguaje | Taller lenguaje | Taller lenguaje | Artes visuales | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ROXANA GUERRERO GUERRERO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | | | | | | | | |
|
| 7° | 4° | 1° | 6° | 5° | 2° | 8° | 3° | | Educación física y salud | Taller matemática | Religión | Taller matemática | Tecnología | Música | Taller inglés | Taller lenguaje | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | ROXANA GUERRERO GUERRERO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | | | | | | | | |
|
| 2° | 8° | 7° | 1° | | Taller matemática | Taller lenguaje | Taller inglés | Taller lenguaje | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | | | | |
|
-X- |